Запчасти на IVECO TurboStar
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-33 | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1987 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 P | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1987 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 T | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1987 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 T | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-36 | 377 л.с. | 277 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.182, 8210.42.191 |
| 190-36 | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель 8210.42.101 |
| 190-36 P | 377 л.с. | 277 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.182, 8210.42.191 |
| 190-36 P | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель 8210.42.101 |
| 190-36 T | 377 л.с. | 277 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.182, 8210.42.191 |
| 190-36 T | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель 8210.42.101 |
| 190-42 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-42 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1990 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-42 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1990 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-42 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-48 | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1993 | Дизель 8280.42.001, 8280.42.050 |
| 190-48 | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель 8280.42.050, 8280.42.001 |
| 190-48 T | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1993 | Дизель 8280.42.001, 8280.42.050 |
| 190-48 T | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель 8280.42.001, 8280.42.050 |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 190-33 | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1987 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 P | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1987 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 T | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1987 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-33 T | 330 л.с. | 243 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8210.22.105 |
| 190-36 | 377 л.с. | 277 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.182, 8210.42.191 |
| 190-36 | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель 8210.42.101 |
| 190-36 P | 377 л.с. | 277 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.182, 8210.42.191 |
| 190-36 P | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель 8210.42.101 |
| 190-36 T | 377 л.с. | 277 к.в. | 0.0 л. | 1990 - 1993 | Дизель 8210.42.152, 8210.42.154, 8210.42.162, 8210.42.181, 8210.42.182, 8210.42.191 |
| 190-36 T | 360 л.с. | 265 к.в. | 0.0 л. | 1987 - 1990 | Дизель 8210.42.101 |
| 190-42 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-42 | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1990 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-42 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1986 - 1990 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-42 T | 420 л.с. | 309 к.в. | 0.0 л. | 1984 - 1986 | Дизель 8280.22.201, 8280.22.205 |
| 190-48 | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1993 | Дизель 8280.42.001, 8280.42.050 |
| 190-48 | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель 8280.42.050, 8280.42.001 |
| 190-48 T | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1991 - 1993 | Дизель 8280.42.001, 8280.42.050 |
| 190-48 T | 476 л.с. | 350 к.в. | 0.0 л. | 1989 - 1991 | Дизель 8280.42.001, 8280.42.050 |






























