| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.08/B,150.08/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.08/B,150.08/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.09/B,150.09/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.10/B,150.10/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.10/B,150.10/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 150.08/B | 152 л.с. | 112 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4B |
| 150.10/B | 152 л.с. | 112 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4B |
| 150.12/B | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, dCi 4B |
| 160.08 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 160.10 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 160.12 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 180.08/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.08/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.08/B | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 180.09/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 180.12 | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 180.12/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.12/B, 180.12/C | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 190.08 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.10 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.12 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.12 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.13 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.14 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.16 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 210.08/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.08/B, 220.08/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.09/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.10/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.10/B, 220.10/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.12/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.12/C, 220.12/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.13/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.15/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.15/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 220.08 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.10 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.12 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.12 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.13 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.14 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.14 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.15 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.16 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.16 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.18/D | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 240.12 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.13 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.14 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.15 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.16 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.18 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 250.12/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.12/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.13/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.13/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.14/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.15/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.15/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.16/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.16/CT | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 270.12/C | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.13/C, 270.13/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.14/C, 270.14/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.16/B | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.16/C, 270.16/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.18/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 280.12 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.13 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.14 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.16 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.18 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.08/B,150.08/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.08/B,150.08/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.09/B,150.09/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.10/B,150.10/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 135.10/B,150.10/B | 136 л.с. | 100 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, MIDR 04.02.26 A/4 |
| 150.08/B | 152 л.с. | 112 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4B |
| 150.10/B | 152 л.с. | 112 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4B |
| 150.12/B | 150 л.с. | 110 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 04.02.26 B/4, dCi 4B |
| 160.08 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 160.10 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 160.12 | 160 л.с. | 118 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 180.08/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.08/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.08/B | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 180.09/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.10/B | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 180.12 | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 180.12/B | 180 л.с. | 132 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 V/4 |
| 180.12/B, 180.12/C | 174 л.с. | 128 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dCi 4C |
| 190.08 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.10 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.12 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.12 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.13 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.14 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 190.16 | 190 л.с. | 140 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 210.08/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.08/B, 220.08/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.09/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.10/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.10/B, 220.10/B | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.12/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.12/C, 220.12/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.13/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 210.15/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.15/C | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4 |
| 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | 209 л.с. | 154 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 W/4, dci 6W |
| 220.08 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.10 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.12 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.12 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.13 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.14 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.14 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.15 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.16 | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 220.16 | 220 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 5 |
| 220.18/D | 215 л.с. | 158 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6W |
| 240.12 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.13 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.14 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.15 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.16 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 240.18 | 240 л.с. | 177 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 250.12/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.12/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.13/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.13/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.14/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.15/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.15/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.16/C | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 250.16/CT | 250 л.с. | 184 к.в. | 0.0 л. | 2000 - 2020 | Дизель MIDR 06.02.26 Y/41 |
| 270.12/C | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.13/C, 270.13/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.14/C, 270.14/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.16/B | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.16/C, 270.16/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 270.18/D | 265 л.с. | 195 к.в. | 0.0 л. | 2001 - 2020 | Дизель dci 6A |
| 280.12 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.13 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.14 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.16 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |
| 280.18 | 280 л.с. | 206 к.в. | 0.0 л. | 2006 - 2020 | Дизель DXi 7 |


































